1 Pin thể rắn là gì?
Pin thể rắn (Solid-State Battery, SSB) là loại pin sử dụng chất điện phân rắn thay vì chất điện phân lỏng như pin Lithium-ion hiện nay.
Đặc điểm nổi bật:
Dùng chất điện phân rắn (gốm, sulfid, polymer rắn).
An toàn hơn do không rò rỉ, không cháy nổ như pin Li-ion.
Cho phép dùng cực âm lithium kim loại, tăng mật độ năng lượng.
Hướng đến sạc nhanh, dung lượng cao, tuổi thọ dài.
2 Cấu tạo pin thể rắn
🔹 Cực dương (Cathode): vật liệu chứa lithium (NMC, LCO, LFP).
🔹 Chất điện phân rắn: dẫn ion lithium, không dẫn điện tử, có thể là: Oxide (LLZO), Sulfide (LGPS), Polymer rắn.
🔹 Cực âm (Anode): thường là lithium kim loại hoặc graphite phủ lithium.
3 So sánh pin thể rắn với pin Lithium-ion hiện nay
Tiêu chí Pin thể rắn Pin Lithium-ion
Chất điện phân Rắn Lỏng
An toàn Rất cao, không cháy nổ Có thể cháy nổ nếu chạm mạch
Mật độ năng lượng Cao hơn (400-500 Wh/kg tiềm năng) 250-300 Wh/kg
Tuổi thọ Dài hơn, ít chai Trung bình, dễ chai pin
Khả năng sạc nhanh Tiềm năng cao hơn Đang giới hạn bởi nhiệt
Chi phí Đắt, khó sản xuất hàng loạt Rẻ hơn, đã thương mại lớn
Trạng thái thương mại Đang thử nghiệm, chưa phổ biến Đã phổ biến toàn cầu
✅ Ưu điểm pin thể rắn: an toàn, dung lượng cao, sạc nhanh, tuổi thọ cao.
❌ Nhược điểm: công nghệ phức tạp, chi phí cao, khó sản xuất hàng loạt.
4 Bảng so sánh chi tiết các hãng pin thể rắn
Tiêu chí | Toyota | QuantumScape | CATL | Samsung SDI | LG Energy Solution | Solid Power | ProLogium | Gotion | Nissan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại điện giải | Gốm (oxide-based) | Gốm (oxide-based) | Sulfide | Sulfide | Sulfide | Sulfide | Oxide | Sulfide | Polymer |
Loại anode | Li metal | Li metal | Li metal | Li metal | Li metal | Li metal | Li metal | Li metal | Li metal |
Mật độ năng lượng | 900 Wh/L (~400 Wh/kg) | 1000 Wh/L (~400 Wh/kg) | ~1000 Wh/L | 900 Wh/L | 900 Wh/L | 930 Wh/L | 950 Wh/L | 900 Wh/L | 850 Wh/L |
Chu kỳ sạc | >1000 | 800+ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800+ |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
Dung lượng mẫu | 50 Ah | 20-40 Ah | 50-100 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 30 Ah |
Tiến độ thương mại | Sản xuất giới hạn (2025), thương mại 2027 | Thử nghiệm xe (2025), sản xuất 2027 | Sản xuất thử 2025, thương mại 2027 | Thử nghiệm 2025, thương mại 2028 | Thử nghiệm 2025, thương mại 2028 | Sản xuất thử 2025, thương mại 2027 | Sản xuất thử 2025, thương mại 2026-2027 | Pilot 2025, thương mại 2027 | Sản xuất thử 2025, thương mại 2028 |
Đối tác OEM | Toyota, Lexus | Volkswagen, Porsche | Nio, Li Auto, Zeekr | BMW, Rivian | GM, Hyundai | BMW, Ford | VinFast, Nio | VW, Tesla | Nissan, Renault |
5 Tiến độ thương mại hóa pin thể rắn (Solid-State Battery Commercialization Timeline)
Năm | Các mốc chính |
---|---|
2023-2024 | – Toyota công bố pin thể rắn 1000 km, 10 phút sạc 10-80% (mẫu lab). – QuantumScape công bố cell 24 lớp, thử nghiệm với VW. |
2025 | – Toyota, CATL, ProLogium, Solid Power bắt đầu sản xuất thử (Pilot line). – Một số xe thử nghiệm (concept car) sử dụng pin thể rắn xuất hiện (Lexus, BMW). |
2026 | – ProLogium bắt đầu giao hàng cho VinFast, Nio quy mô nhỏ. – QuantumScape chạy thử xe sử dụng pin thể rắn với Volkswagen. |
2027 | – Toyota, CATL, ProLogium thương mại hóa pin thể rắn cho các dòng xe cao cấp, xe thể thao. – Solid Power cung cấp cell thương mại cho BMW, Ford. |
2028-2030 | – Sản xuất hàng loạt với chi phí giảm, bắt đầu thay thế pin LFP/ NCM trên các dòng EV cao cấp. – Samsung SDI, LGES thương mại hóa pin thể rắn ở quy mô lớn. |
6 Nhận định nhanh
✅ Pin thể rắn chưa thể thương mại quy mô lớn trước 2027 vì:
- Tỷ lệ lỗi sản xuất cao, chi phí sản xuất đắt hơn 40-60% so với pin NCM/NCA.
- Công nghệ điện giải rắn (sulfide, oxide) vẫn đang tối ưu.
- Vấn đề dendrite Li cần kiểm soát tốt trong nhiều chu kỳ.
✅ Toyota, CATL, ProLogium, Solid Power hiện dẫn đầu thương mại hóa sớm nhất.
✅ Ứng dụng đầu tiên: xe thể thao, xe cao cấp, thiết bị bay eVTOL, robot cần mật độ cao.